
NOS ACTIVITÉS
SAISON 2026-2027
01/07/2026
Go pour les inscriptions 2026-2027 !
Tuto ICI
21/05/2026
Attention attention pour les plus petits : à la rentrée prochaine les enfants nés après le 31/12/2019 seront trop jeunes pour intégrer les effectifs, cf tableau des catégories mis à jour
21/05/2026
Une question ? La réponse est dans doute dans : la FAQ !
30/10/2026
L'Assemblée Générale ACVS (VSA + EAV) se déroulera
le vendredi 4/12/2026 à l'espace Jean Vilar de Neuville-sur-Saône. Les convocations/invitations seront envoyées d'ici la fin de la semaine
Nom | Prénom | Jour |
|---|---|---|
GIRAUD | ERIC | 21 |
RAPINEL | Frédéric | 24 |
LOZANCIC | Thomas | 12 |
NETICHE | Farid | 12 |
NETICHE | Dounia | 7 |
SENECHAL | Nicolas | 17 |
LESSARD | Antoine | 13 |
DOZIER | Vincent | 29 |
PETIT | Nadine | 28 |
ROUSSELET | Christine | 16 |
LERISSEL | Rafaël | 21 |
PRADEILLES | Christophe | 1 |
BENEZECH | Véronique | 18 |
OMALY | Didier | 21 |
SERGENT-PETIT | Annette | 17 |
REYNAUD | Gil | 27 |
LAMARTINE | Anne-Valérie | 10 |
CESAR | Virginie | 14 |
VERA | Jean-Pierre | 1 |
JARLOT | Frédérique | 10 |
MORIO | Caroline | 8 |
CHRISTOL | Jean Emmanuel | 24 |
GOUEDARD | Catherine | 19 |
NOYERIE | SYLVIE | 27 |
BOTTON | Franck | 13 |
RENFER | Gérard | 23 |
VUITTON | Jacques | 20 |
GUICHARD | Florian | 2 |
BUCHMANN | Mathieu | 2 |
METIVIER FERRARIO | Emile | 27 |
COSMANO | Marie | 16 |
CLEMENT | Françoise | 5 |
CHUZEL | MARTINE | 31 |
CARMIER | Jean | 17 |
DECHOMET | Corentin | 30 |
DESSEIGNE | ANNE | 19 |
DURET | Lucie | 3 |
GRAND | Elodie | 7 |
BUGAUD | Corinne | 19 |
BIALEK | Gérard | 19 |
THOMAS | FRANCK | 4 |
LEROUDIER | Cecile | 28 |
MONTARIOL | Alexia | 23 |
THOMAS PUSTELNIK | Ambre | 18 |
BLONDEL | Eline | 22 |
PENOT | Anaïs | 8 |
MORIER | Nicole | 1 |
ROUSSEL | Elisa | 19 |
ESCOFFIER | Pascale | 2 |
HUTIN | MICHEL | 9 |
DELACHAMBRE | Agnès | 8 |
JUST | Isabelle | 11 |
MORO | Sylvie | 15 |
GOUSSET | Micheline | 25 |
CHARRE | Michelle | 1 |
DAAS | Farida | 30 |
CORDIER | Pascale | 12 |
MARCON | Chantal | 17 |
MOREL | Anne | 26 |
HOSTIER | SÉVERINE | 20 |
CHASTRE | Christèle | 29 |
LALICE | Christine | 23 |
DEGRANDI | Hervé | 9 |
REYNAUD | Alexandra | 19 |
BOURGAIN-VIALAR | Gaëlle | 7 |
CROZAT | ANDRE MARC | 1 |
MATHEZ | Marie | 1 |
CHANSIGAUD | Gwladys | 25 |
VENIS | Marie-Noëlle | 10 |
DOZIER | Pascale | 18 |
DAVID | Isabelle | 25 |
BLANC | Daniel | 20 |
SERMONDADAZ | Jacques | 6 |
NEYRET | Muriel | 30 |
THENOT | Patrick | 3 |
THIALLET | Charlotte | 15 |
LEBLOND | Florence | 23 |
VIGUIER | MARION | 19 |
MIKAELIAN | Gilles | 18 |
GENIN | Anne Lise | 14 |
PAGOT BAUDRIER | Armelle | 10 |
FREGONESE | Isabelle | 31 |
TRONQUET | Jennifer | 28 |
PEYTEL | Anne | 14 |
REVILLOT | Francois | 18 |
REVILLOT | Nathalie | 23 |
FAURE | Audrey | 23 |
SKOWRONEK | KARINE | 11 |
DU SARTEL | Sylvie | 26 |
BALESTRO | Sophie | 20 |
PEYRAT | Marie-Agnès | 30 |
THEVENARD | Paquita | 1 |
DURAND | JEAN DANIEL | 27 |
DURAND | ISABELLE | 30 |
ROUSSEL | Jean Claude | 9 |
MICOLLIER | Catherine | 23 |
VIGNAT | Janine | 22 |
DIROUX | Laurence | 3 |
PARKISON | Sylvie | 16 |
CHARPY - PERNIN | Jenny | 30 |
LOPEZ | Isabelle | 5 |
JALENQUES | Frédérique | 8 |
LARGE | Isabelle | 6 |
GACHIGNARD | Paul | 6 |
ADAM | Marie | 15 |
BROCHAND | Marielle | 24 |
DEVEVEY | Valerie | 5 |
GIBERT | Anne-Françoise | 1 |
OGIER | Cécile | 28 |
RACZYNSKA | Dorota | 16 |
COMBIER | Anne | 25 |
BALTHAZARD | ODILE | 3 |
DUC | Solveig | 5 |
NAVARRO | Lionel | 23 |
BACHET | FRANCOISE | 2 |
JOURDAN | Dominique | 31 |
LE FRAPPER | Louise | 28 |
CINATO | Evelyne | 30 |
NEVEUX | Christine | 14 |
VIGUIER | MATTHIEU | 10 |
CHARTIER | Ella | 13 |
PERARDEL | Valerie | 21 |
PUILLET | Jade | 1 |
GAUDIN | Mélanie | 21 |
PENIN | Lola | 3 |
MIRALLES | Edouard | 7 |
ALBERTO | Chantal | 24 |
VERNAY | Maya | 16 |
GARNIER | Marie-Jeanne | 22 |
BABOUX-GARNIER | Manel | 13 |
KRAJEWSKI-BERTRAND | Marie-Anne | 13 |
MEISSONNIER | Fanny | 3 |
WYMANN | CHARLES | 13 |
THIVEND | Denise | 31 |
LONGERE | CLAIRE | 5 |
LAMURE | ROSE | 18 |
LAMURE | PATRICK | 11 |
BENOIT | Martine | 18 |
WIESNER | Aude | 6 |
MOREL | Marie Françoise | 27 |
ATHANE | Julie | 25 |
SOLER | Sandrine | 8 |
LEBORRE | Marie-Hélène | 1 |
SARDI | Nora | 16 |
TELLI | Chaouki | 4 |
TELLI | Chantal | 5 |
THOUVENEL | CATHERINE | 27 |
LHERITIER | Christophe | 5 |
BETZ | BARBARA | 29 |
BECUWE | Isabelle | 31 |
MALLET | Pauline | 15 |
PAGNOT | Philippe | 23 |
REYNIER | Charlotte | 20 |
PAGNOT | Agnès | 16 |
CHEVREAUD | Gabriel | 26 |
LARA | Matéo | 6 |
LARA | Emmanuel | 26 |
CHARDIN | Virginie | 18 |
COTIN | Sophie | 1 |
HURTREL | Lou | 27 |
CHALLACOMBE | Joanna | 22 |
RAPINEL | Gabriel | 31 |
PLANCHAT | Mélanie | 30 |
NUEL | Odile | 30 |
ANTILLE | Nathéo | 4 |
SEVENIER | Adèle | 4 |
LANDON | Gilles | 4 |
PELLERIN | Léandre | 29 |
FOURNIÉ | Philippe | 22 |
MILONE | Laurence | 4 |
BORIES | Helene | 18 |
CARCELES | Christine | 6 |
XIBERRAS | Véronique | 14 |
GUIGUE | Christine | 14 |
GRANGE | Victoria | 7 |
DANJON | Jean-Yves | 10 |
BRASILES | Guillaume | 15 |
LORAILLERE | Jeanne | 3 |
CASTELBOU | Maxence | 23 |
REYNAUD | Magali | 7 |
MICHEL | Alain | 19 |
SABATIER | Blanche | 17 |
DUMORA | Blanche | 19 |
SEROT | Helene | 13 |
COMBE | Christiane | 15 |
ROMAGNY-TODO | Youna | 20 |
GINET | Clémentine | 28 |
JARRIGE | Garance | 6 |
BERNARD | Milàn | 24 |
FLORENCE | Gagneur | 29 |
LAUDEN | Ronan | 6 |
GISSINGER | Dominique | 28 |
DIFI | Badis | 3 |
MALNOY | Valerie | 15 |
BENEZECH | Yannick | 3 |
LAUDEN | Solenn | 26 |
PRADEILLES | Johan | 21 |
BASSET | Louis | 10 |
GARON STAUB | Emma | 24 |
LE GOAER | Adrien | 19 |
NOS ORGANISATIONS NOS PARTENAIRES
CONTACT
Adresse postale
Val de Saône Athlétisme
Parc des sports - Route de Lyon
Neuville sur Saône, 69250
Mail : athle.vsa@free.fr
Téléphone:
-
Athlé Jeunes (Benjamins et Minimes) / Running : Jean-Luc au 06.13.09.67.15 (laisser un message si besoin)
-
Athlé Jeunes (Eveil Athlé et Poussins) : Eric à partir de 18H, au 07.84.98.78.32
-
Marche Nordique / Renfo : Mélanie au 06.48.58.72.95




.png)
.png)




