top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
POIDS | VEH | P VOUAGNER 10M79 | 2009 |
PENTATHLON SALLE | VEH | V DOZIER 2580 pts | 2025 |
PENTATHLON STADE | VEH | V DOZIER 1 962 pts | 2022 |
DECATHLON | VEH | ||
60M HAIES SALLE | VEH | V DOZIER 11"47 | 2025 |
400M HAIES | VEH | JF LORENZO 67"94 | 2006 |
3000M STEEPLE | VEH | C GOURIOU 10'38" | 2003 |
EKIDEN MARATHON RELAIS | VEH | C GOURIOU / F PITTIE / E GIRAUD / JF LORENZO / B TEDDE / M PETIT 2h34' | 2008 |
5000M MARCHE PISTE | VEH | C BARDY 23'26" | 1992 |
50KM MARCHE ROUTE | VEH | ||
20KM MARCHE PISTE | VEH | C BARDY 1H35'10" | 1980 |
100KM MARCHE ROUTE | VEH |
bottom of page
