top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | VEF | VOUAGNER D 7"1 | 2008 |
60M | VEF | VOUAGNER D 8"23 | 2008 |
100M | VEF | VOUAGNER D 12"82 | 2011 |
200M | VEF | VOUAGNER D 26"86 | 2011 |
400M | VEF | VOUAGNER D 67"11 | 2008 |
800M | VEF | ||
1500M | VEF | GOY J 5'04" | 2003 |
3000M | VEF | SERGENT PETIT A 12'04"30 | 2015 |
10KM ROUTE | VEF | SERGENT PETIT A 38'50" | 2009 |
SEMI MARATHON | VEF | SERGENT PETIT A 1H29'11" | 2009 |
25KM ROUTE | VEF | LEGER M 1H49'50" | 1990 |
MARATHON | VEF | GOY J 3H15'45" | 1999 |
HAUTEUR | VEF | ||
LONGUEUR | VEF | ||
DISQUE | VEF | ||
MARTEAU | VEF | GOURIOU J 17M14 | 2008 |
POIDS | VEF | GOURIOU J 7M05 | 2008 |
3000M MARCHE | VEF | VIGNAT J 15'09" | 2009 |
5000M MARCHE | VEF | VIGNAT J 25'43" | 2009 |
10000M MARCHE | VEF | VIGNAT J 53'40" | 2009 |
bottom of page