top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
100M | VEH | F CARRERAS 13"71 | 2001 |
200M | VEH | V DOZIER 28"14 | 2024 |
400M | VEH | JF LORENZO 60"02 | 2006 |
800M | VEH | JF LORENZO 2'02" | 2006 |
1000M | VEH | JF LORENZO 2'43"6 | 2003 |
1500M | VEH | C GOURIOU 4'20"6 | 2003 |
3000M | VEH | JF LORENZO 9'37" | 2003 |
5000M | VEH | M MORETON 16'22 | 1990 |
10000M | VEH | T BARNAVON 41'36" | 2015 |
10KM ROUTE | VEH | F GUICHARD 32'36" | 2024 |
15KM ROUTE | VEH | JM DULONG 57'51" | 2014 |
20KM ROUTE | VEH | JM DULONG 1H16'57" | 2011 |
bottom of page
