top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
100M | VEH | F CARRERAS 13"71 | 2001 |
200M | VEH | V DOZIER 28"14 | 2024 |
400M | VEH | JF LORENZO 60"02 | 2006 |
800M | VEH | JF LORENZO 2'02" | 2006 |
1000M | VEH | JF LORENZO 2'43"6 | 2003 |
1500M | VEH | C GOURIOU 4'20"6 | 2003 |
3000M | VEH | JF LORENZO 9'37" | 2003 |
5000M | VEH | M MORETON 16'22 | 1990 |
10000M | VEH | T BARNAVON 41'36" | 2015 |
10KM ROUTE | VEH | F GUICHARD 32'36" | 2024 |
15KM ROUTE | VEH | JM DULONG 57'51" | 2014 |
20KM ROUTE | VEH | JM DULONG 1H16'57" | 2011 |
SEMI MARATHON | VEH | A LESSARD 1h14'56' | 2023 |
25KM ROUTE | VEH | M MORETON 1H26'13" | 1990 |
MARATHON | VEH | J SERMONDADAZ 2H54'43" | 2005 |
100KM ROUTE | VEH | JM DULONG 9H17' | 2013 |
HEURE PISTE | VEH | JP BOLLE 15KM 617 | 2015 |
HAUTEUR | VEH | P VOUAGNER 1M70 | 2007 |
LONGUEUR | VEH | P VOUAGNER 5M05 | 2006 |
TRIPLE SAUT | VEH | P VOUAGNER 11M13 | 2006 |
PERCHE | VEH | P VOUAGNER 3M20 | 2008 |
DISQUE | VEH | P VOUAGNER 31M34 | 2007 |
JAVELOT | VEH | P VOUAGNER 45M38 | 2011 |
MARTEAU | VEH | P VOUAGNER 23M40 | 2010 |
POIDS | VEH | P VOUAGNER 10M79 | 2009 |
PENTATHLON | VEH | V DOZIER 1 962 pts | 2022 |
DECATHLON | VEH | ||
400M HAIES | VEH | JF LORENZO 67"94 | 2006 |
3000M STEEPLE | VEH | C GOURIOU 10'38" | 2003 |
EKIDEN MARATHON RELAIS | VEH | C GOURIOU / F PITTIE / E GIRAUD / JF LORENZO / B TEDDE / M PETIT 2h34' | 2008 |
5000M MARCHE PISTE | VEH | C BARDY 23'26" | 1992 |
50KM MARCHE ROUTE | VEH | ||
20KM MARCHE PISTE | VEH | C BARDY 1H35'10" | 1980 |
100KM MARCHE ROUTE | VEH | ||
200KM MARCHE ROUTE | VEH | L TRAVARD 22H39 | 1976 |
1H MARCHE PISTE | VEH | C BARDY 12KM988 | 1980 |
bottom of page