top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | SEF | COQUARD (j) 7"05 | 2001 |
60M | SEF | NZAS (b) 8"5 | 1999 |
100M | SEF | VOUAGNER D 12"82 | 2011 |
200M | SEF | VOUAGNER D 26"60 | 2011 |
400M | SEF | PERROSSIER E 57"24 | 2010 |
800M | SEF | DIONISSIEF G (j) 2'23"9 | 2003 |
1000M | SEF | PETIT J 3'16"96 (c) | 2007 |
1500M | SEF | SALAH L 5'01"52 | 2014 |
3000M | SEF | SABRIE A 9'55" | 2017 |
5000M | SEF | SABRIE A 16'51" | 2019 |
10KM ROUTE | SEF | SABRIE A 34'16" | 2019 |
SEMI MARATHON | SEF | SABRIE A 1H15'24" | 2022 |
MARATHON | SEF | SABRIE A 2H37'09" | 2022 |
25KM ROUTE | SEF | BLANDIN M 1H46'44" | 1988 |
100KM ROUTE | SEF | HOSTIER S 10H06'43" | 2015 |
HAUTEUR | SEF | VALETTE A (j) 1m52 | 2011 |
LONGUEUR | SEF | BOURRAT A (c) 5M08 | 1994 |
TRIPLE SAUT | SEF | BOUVIER F 10M55 | 2004 |
PERCHE | SEF | VALETTE A (j) 2M40 | 2011 |
DISQUE | SEF | LORENZO E (j) 18M | 2002 |
JAVELOT | SEF | LOUIS A 45,54M | 2018 |
MARTEAU | SEF | PONTHUS A 26M12 | 2012 |
POIDS | SEF | PLANCHAT M 9M96 | 2017 |
HEPTATHLON | SEF | BOUVIER F 3698 PTS | 2004 |
100M HAIES | SEF | VALETTE A (j) 15"38 | 2011 |
400M HAIES | SEF | PERRET S (j) 67"85 | 2011 |
4X100M | SEF | PERRET S / LORENZO L / NEYRAND L / PITTIE C (Equipe cadettes) 56" | 2002 |
10 000 M MARCHE | SEF | VIGNAT J 48'02" | 1992 |
3000M MARCHE | SEF | VIGNAT J 13'45" | 1992 |
5000M MARCHE | SEF | VIGNAT J 23'50" | 1992 |
bottom of page