top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | SEF | COQUARD (j) 7"05 | 2001 |
60M | SEF | NZAS (b) 8"5 | 1999 |
100M | SEF | VOUAGNER D 12"82 | 2011 |
200M | SEF | VOUAGNER D 26"60 | 2011 |
400M | SEF | PERROSSIER E 57"24 | 2010 |
800M | SEF | DIONISSIEF G (j) 2'23"9 | 2003 |
1000M | SEF | PETIT J 3'16"96 (c) | 2007 |
1500M | SEF | SALAH L 5'01"52 | 2014 |
3000M | SEF | SABRIE A 9'55" | 2017 |
5000M | SEF | SABRIE A 16'51" | 2019 |
10KM ROUTE | SEF | SABRIE A 34'16" | 2019 |
SEMI MARATHON | SEF | SABRIE A 1H15'24" | 2022 |
bottom of page
