top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
60M | SEH | PITTIE T 7"34 (ca) | 2004 |
100M | SEH | LAUMONNIER (c) 11"1 | 1987 |
200M | SEH | LOZANCIC T (ju) 22'59" | 2024 |
300M | SEH | LOZANCIC T (es) 35"54 | 2025 |
400M | SEH | LOZANCIC T (j) 49''18 | 2024 |
800M | SEH | G THOMAS (j) 1'57"12) | 2003 |
1000M | SEH | BARNAVON Q 2'33" | 2008 |
1500M | SEH | G THOMAS (j) 4'01" | 2003 |
2000M | SEH | F CARTAILLER 6'28" | 1977 |
3000M | SEH | N SENECHAL 8'57" | 2009 |
5000M | SEH | N SENECHAL 15'36" | 2008 |
10000M | SEH | JF LORENZO 33'18" | 1996 |
bottom of page
