top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
1200M | MIH | B SOSZYNSKI 3'36" 4 | 1978 |
3000M | MIH | PA LEFEBVRE ALBARET (2006) et V PLANCHAT (2007) 10'02" | 2007 |
30 MINUTES | MIH | D ROBINET 8KM055 | 1988 |
HAUTEUR | MIH | G THOMAS 1M80 | 2000 |
LONGUEUR | MIH | K GAUTHIER 6M18 | 2020 |
TRIPLE SAUT | MIH | SEGAUD 12M29 | 1976 |
PERCHE | MIH | K GAUTHIER 3M25 | 2019 |
DISQUE | MIH | C THEL 38M90 | 1973 |
JAVELOT | MIH | P CHARVET 54M26 | 1988 |
MARTEAU | MIH | A JOANNES 13M60 | 2000 |
POIDS | MIH | G LAFOND 16M55 | 1972 |
TRIATHLON | MIH | K GAUTHIER 115 PTS | 2020 |
bottom of page
