top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | MIF | PLUYAUD L 7"17 | 2022 |
60M | MIF | NZAS A (b) 8"5 | 1999 |
80M | MIF | MARTIN 10"9 | 1984 |
100M | MIF | NZAS A 13"5 | 2001 |
120M | MIF | L PLUYAUD 16"58 | 2021 |
150M | MIF | LYONNET E 20"9 | 1993 |
200M | MIF | ||
500M | MIF | CHANTREUIL 1'36"3 | 1984 |
1000M | MIF | K ROUSSELET 3'19" | 2006 |
1200M | MIF | JULIEN C 4'31" | 1976 |
2000M | MIF | NEYRAND L 7'49"9 | 2000 |
HAUTEUR | MIF | PLANCHAT M 1M42 | 2011 |
bottom of page
