top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | MIF | PLUYAUD L 7"17 | 2022 |
60M | MIF | NZAS A (b) 8"5 | 1999 |
80M | MIF | MARTIN 10"9 | 1984 |
100M | MIF | NZAS A 13"5 | 2001 |
120M | MIF | L PLUYAUD 16"58 | 2021 |
150M | MIF | LYONNET E 20"9 | 1993 |
200M | MIF | ||
500M | MIF | CHANTREUIL 1'36"3 | 1984 |
1000M | MIF | K ROUSSELET 3'19" | 2006 |
1200M | MIF | JULIEN C 4'31" | 1976 |
2000M | MIF | NEYRAND L 7'49"9 | 2000 |
HAUTEUR | MIF | PLANCHAT M 1M42 | 2011 |
LONGUEUR | MIF | LORENZO L 4M77 | 2000 |
TRIPLE SAUT | MIF | BIALEK N 9M95 | 2000 |
PERCHE | MIF | VALETTE A 2M26 | 2008 |
DISQUE | MIF | DOZIER C 28M43 | 2017 |
JAVELOT | MIF | BOURRAT A 38M54 | 1993 |
MARTEAU | MIF | FARGEIX L 21M52 | 2016 |
POIDS | MIF | BOURRAT A 11M19 | 1993 |
TRIATHLON | MIF | DOZIER C 88 PTS | 2017 |
HEPTATHLON | MIF | VALETTE A 3447 PTS | 2008 |
HEXATHLON | MIF | NZAS A 2394 PTS | 2001 |
50M HAIES | MIF | VALETTE A 8"00 | 2008 |
60M HAIES | MIF | VALETTE A 9"57 | 2008 |
80M HAIES | MIF | VALETTE A 12"58 | 2008 |
200M HAIES | MIF | FOURNEAUX P 32"17 | 2007 |
250M HAIES | MIF | BOUVIER F 41"82 | 1995 |
4X80M | MIF | BIALEK N / TUA T / PERRET S / PITTIE C 45"6 | 2000 |
2000M MARCHE | MIF | DOREY 11'48" | 1973 |
3000M MARCHE | MIF | ROBINET S 17'40" | 1991 |
5000M MARCHE | MIF | ROBINET S 29'42" | 1991 |
bottom of page