top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | CAH | T PITTIE (m) 6"3 | 2002 |
60M | CAH | PITTIE T 7"34 | 2004 |
100M | CAH | LAUMONNIER 11"1 | 1987 |
150M | CAH | A BORTOLAN 18"2 | 1991 |
200M | CAH | LAUMONNIER 23"2 | 1987 |
300M | CAH | J NALY 35"94 | 2003 |
400M | CAH | T DEGLON 51"55 | 2016 |
500M | CAH | D GAY (m) 1'14"9 | 1987 |
600M | CAH | C THEL (m) 1'36" | 1974 |
800M | CAH | F GALLET 1'57"6 | 1996 |
1000M | CAH | F GALLET 2'34"6 | 1996 |
1500M | CAH | G THOMAS 4'04" | 2002 |
bottom of page
