top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | CAH | T PITTIE (m) 6"3 | 2002 |
60M | CAH | PITTIE T 7"34 | 2004 |
100M | CAH | LAUMONNIER 11"1 | 1987 |
150M | CAH | A BORTOLAN 18"2 | 1991 |
200M | CAH | LAUMONNIER 23"2 | 1987 |
300M | CAH | J NALY 35"94 | 2003 |
400M | CAH | T DEGLON 51"55 | 2016 |
500M | CAH | D GAY (m) 1'14"9 | 1987 |
600M | CAH | C THEL (m) 1'36" | 1974 |
800M | CAH | F GALLET 1'57"6 | 1996 |
1000M | CAH | F GALLET 2'34"6 | 1996 |
1500M | CAH | G THOMAS 4'04" | 2002 |
3000M | CAH | F GALLET 9'05" | 1996 |
10KM ROUTE | CAH | B LIGIER 34'51" | 2004 |
30 MINUTES | CAH | G FAURE 8KM711 | 1977 |
45 MINUTES | CAH | D ROBINET 11KM052 | 1990 |
HAUTEUR | CAH | THOMAS G (2002) et PIANA V (2009) 1M85 | 2009 |
LONGUEUR | CAH | BEGUET 6m48 | 1973 |
TRIPLE SAUT | CAH | CATTIN Y 12M74 | 1973 |
PERCHE | CAH | GAUTHIER K (m) 3M25 | 2019 |
DISQUE | CAH | PERRIN M 35M86 | 1975 |
JAVELOT | CAH | PERRIN X 53M00 | 1994 |
MARTEAU | CAH | BOUVIER B 20m30 | 1977 |
POIDS | CAH | PERRIN X 13M83 | 1994 |
DECATHLON | CAH | P LAURENT 4351 PTS | 2008 |
60M HAIES SALLE | CAH | T PITTIE 9"29 | 2003 |
110 M HAIES | CAH | M PERRIN 15"4 | 1975 |
250M HAIES | CAH | BUCHET 34" | 1975 |
320M HAIES | CAH | T PITTIE 43"93 | 2004 |
400M HAIES | CAH | T DEGLON 56"34 | 2016 |
500M HAIES SALLE | CAH | M ABEL 7"52 | 2011 |
1500M STEEPLE | CAH | A JOANNES 4'48"17 | 2002 |
2000M STEEPLE | CAH | B JERBI 6'18"04 | 2011 |
4X100M | CAH | SERMONDADAZ E / PITTIE T / ROLLAND / NALY J 45"33 | 2003 |
5000M MARCHE | CAH | B RAY 25'20" | 1973 |
bottom of page