top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | CAF | NZAS A (b) 7"2 | 1999 |
60M | CAF | NZAS A (b) 8"5 | 1999 |
100M | CAF | CHARLES I (1977) et NZAS A (b) (2001) 13"5 | 2001 |
200M | CAF | COQUARD M 27" | 2000 |
300M | CAF | COQUARD M 43"62 | 2000 |
400M | CAF | COQUARD M 60"8 | 2001 |
500M | CAF | JULIEN C 1'33" | 1979 |
800M | CAF | LORENZO L 2'26"5 | 2003 |
1000M | CAF | PETIT J 3'16"96 | 2007 |
1500M | CAF | DIDELLE J 5'04" | 2003 |
3000M | CAF | DIDELLE J 10'53" | 2004 |
10KM ROUTE | CAF | LIGIER M 43'33" | 2005 |
bottom of page
