top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | JUH | LABRUYERE (1992) et T PITTIE (m) (2002) 6"3 | 2002 |
60M | JUH | PITTIE T 7"34 (ca) | 2004 |
100M | JUH | LAUMONNIER (c) 11"1 | 1987 |
200M | JUH | LOZANCIC T 22'59" | 2024 |
400M | JUH | LOZANCIC T 49''18 | 2024 |
800M | JUH | G THOMAS 1'57"12 | 2003 |
1000M | JUH | BARNAVON Q 2'33" | 2008 |
1500M | JUH | G THOMAS 4'01" | 2003 |
3000M | JUH | F GALLET (c) 9'05" | 1996 |
5000M | JUH | G FAURE 15'59"3 | 1979 |
10KM ROUTE | JUH | B LIGIER 34'20" | 2006 |
15KM ROUTE | JUH | Q BARNAVON 57'46" | 2007 |
bottom of page
