top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | MIH | T PITTIE 6"3 | 2002 |
60M | MIH | X PERRIN 8"1 | 1991 |
80M | MIH | LACOUR 9"1 | 1987 |
100M | MIH | J NALY 11"9 | 2001 |
120M | MIH | W BENABDELOUAHED 16"21 | 2021 |
150M | MIH | ACCOT 18"7 | 1988 |
200M | MIH | R MOIROUX 25"78 | 2015 |
300M | MIH | F DUCAROUGE 44"69 | 1992 |
400M | MIH | GIRONNET 61"8 | 1978 |
500M | MIH | D GAY 1'14"9 | 1987 |
600M | MIH | C THEL 1'36" | 1974 |
1000M | MIH | F GALLET 2'42"7 | 1994 |
1200M | MIH | B SOSZYNSKI 3'36" 4 | 1978 |
3000M | MIH | PA LEFEBVRE ALBARET (2006) et V PLANCHAT (2007) 10'02" | 2007 |
30 MINUTES | MIH | D ROBINET 8KM055 | 1988 |
HAUTEUR | MIH | G THOMAS 1M80 | 2000 |
LONGUEUR | MIH | K GAUTHIER 6M18 | 2020 |
TRIPLE SAUT | MIH | SEGAUD 12M29 | 1976 |
PERCHE | MIH | K GAUTHIER 3M25 | 2019 |
DISQUE | MIH | C THEL 38M90 | 1973 |
JAVELOT | MIH | P CHARVET 54M26 | 1988 |
MARTEAU | MIH | A JOANNES 13M60 | 2000 |
POIDS | MIH | G LAFOND 16M55 | 1972 |
TRIATHLON | MIH | K GAUTHIER 115 PTS | 2020 |
QUADRATHLON | MIH | G THOMAS 116 PTS | 2000 |
50M HAIES SALLE | MIH | K GAUTHIER 7"25 | 2020 |
80M HAIES | MIH | K GAUTHIER 11"93 | 2019 |
100M HAIES | MIH | K GAUTHIER 14"59 | 2019 |
200M HAIES | MIH | T PITTIE 27"69 | 2002 |
4x80M | MIH | FAURE A / THOMAS G / COQUARD J / NALY 40" 9 | 2000 |
2000M MARCHE | MIH | J BARDY (b) 10'37" | 1979 |
3000M MARCHE | MIH | J BARDY 15'13" | 1980 |
bottom of page