top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | MIH | T PITTIE 6"3 | 2002 |
60M | MIH | X PERRIN 8"1 | 1991 |
80M | MIH | LACOUR 9"1 | 1987 |
100M | MIH | J NALY 11"9 | 2001 |
120M | MIH | W BENABDELOUAHED 16"21 | 2021 |
150M | MIH | ACCOT 18"7 | 1988 |
200M | MIH | R MOIROUX 25"78 | 2015 |
300M | MIH | F DUCAROUGE 44"69 | 1992 |
400M | MIH | GIRONNET 61"8 | 1978 |
500M | MIH | D GAY 1'14"9 | 1987 |
600M | MIH | C THEL 1'36" | 1974 |
1000M | MIH | F GALLET 2'42"7 | 1994 |
bottom of page
