top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | BEF | A NZAS 7"2 | 1999 |
60M | BEF | A NZAS 8"5 | 1999 |
100M | BEF | BONNOT 13"8 | 2001 |
120M | BEF | A NZAS 16" | 2000 |
500M | BEF | RIGAUDIER 1'46" | 1984 |
1000M | BEF | J DIDELLE 3'20" | 2000 |
1200M | BEF | RIGAUDIER 4'46" | 1984 |
2000M | BEF | J BIALEK 8'33" | 2000 |
HAUTEUR | BEF | E MOREL 1M38 | 1997 |
LONGUEUR | BEF | A NZAS 4M75 | 2000 |
TRIPLE SAUT | BEF | A NZAS 9M10 | 2000 |
DISQUE | BEF | D MALAVAL 19M84 | 1988 |
JAVELOT | BEF | D MALAVAL 18M52 | 1988 |
MARTEAU | BEF | Z. BABOUX-GARNIER 18M31 | 2021 |
POIDS | BEF | S PELLETIER 10M57 | 1996 |
TRIATHLON | BEF | A NZAS 88 PTS | 2000 |
50M HAIES | BEF | E ODET 8"7 | 2006 |
180M HAIES | BEF | A NZAS 28" | 2000 |
1KM MARCHE | BEF | DOREY 5'42" | 1972 |
bottom of page