top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
50M | BEF | A NZAS 7"2 | 1999 |
60M | BEF | A NZAS 8"5 | 1999 |
100M | BEF | BONNOT 13"8 | 2001 |
120M | BEF | A NZAS 16" | 2000 |
500M | BEF | RIGAUDIER 1'46" | 1984 |
1000M | BEF | J DIDELLE 3'20" | 2000 |
1200M | BEF | RIGAUDIER 4'46" | 1984 |
2000M | BEF | J BIALEK 8'33" | 2000 |
HAUTEUR | BEF | E MOREL 1M38 | 1997 |
LONGUEUR | BEF | A NZAS 4M75 | 2000 |
TRIPLE SAUT | BEF | A NZAS 9M10 | 2000 |
DISQUE | BEF | D MALAVAL 19M84 | 1988 |
bottom of page
