top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
DECATHLON | CAH | P LAURENT 4351 PTS | 2008 |
60M HAIES SALLE | CAH | T PITTIE 9"29 | 2003 |
110 M HAIES | CAH | M PERRIN 15"4 | 1975 |
250M HAIES | CAH | BUCHET 34" | 1975 |
320M HAIES | CAH | T PITTIE 43"93 | 2004 |
400M HAIES | CAH | T DEGLON 56"34 | 2016 |
500M HAIES SALLE | CAH | M ABEL 7"52 | 2011 |
1500M STEEPLE | CAH | A JOANNES 4'48"17 | 2002 |
2000M STEEPLE | CAH | B JERBI 6'18"04 | 2011 |
4X100M | CAH | SERMONDADAZ E / PITTIE T / ROLLAND / NALY J 45"33 | 2003 |
5000M MARCHE | CAH | B RAY 25'20" | 1973 |
bottom of page
