top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
3000M | CAH | F GALLET 9'05" | 1996 |
10KM ROUTE | CAH | B LIGIER 34'51" | 2004 |
30 MINUTES | CAH | G FAURE 8KM711 | 1977 |
45 MINUTES | CAH | D ROBINET 11KM052 | 1990 |
HAUTEUR | CAH | THOMAS G (2002) et PIANA V (2009) 1M85 | 2009 |
LONGUEUR | CAH | BEGUET 6m48 | 1973 |
TRIPLE SAUT | CAH | CATTIN Y 12M74 | 1973 |
PERCHE | CAH | GAUTHIER K (m) 3M25 | 2019 |
DISQUE | CAH | PERRIN M 35M86 | 1975 |
JAVELOT | CAH | PERRIN X 53M00 | 1994 |
MARTEAU | CAH | BOUVIER B 20m30 | 1977 |
POIDS | CAH | PERRIN X 13M83 | 1994 |
bottom of page
