top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
HAUTEUR | CAF | PLANCHAT M 1M48 | 2013 |
LONGUEUR | CAF | BOURRAT A 5M08 | 1994 |
TRIPLE SAUT | CAF | COQUARD M 10M32 | 2001 |
PERCHE | CAF | VALETTE A 2M40 | 2009 |
DISQUE | CAF | VERGNE M 31M06 | 1994 |
JAVELOT | CAF | BOURRAT A 38M54 | 1993 |
MARTEAU | CAF | PONTHUS A 17M19 | 2004 |
POIDS | CAF | VALETTE A 11M82 | 2009 |
HEPTATHLON | CAF | VALETTE A 3645 PTS | 2010 |
50M HAIES | CAF | VALETTE A 8'02" | 2009 |
60M HAIES | CAF | VALETTE A 9'39" | 2009 |
100M HAIES | CAF | VALETTE A 15'18" | 2009 |
bottom of page
