top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
10KM ROUTE | SEH | F GUICHARD 32'36" (ve) | 2024 |
15KM ROUTE | SEH | Q BARNAVON (j) 57'46" | 2007 |
20000M | SEH | M MORETON 1H09'07" | 1990 |
SEMI MARATHON | SEH | F. GUICHARD 1h10'25" | 2026 |
25KM ROUTE | SEH | D OMALY 1H25'42" | 1987 |
30000M | SEH | JP TRIPIER 1H54'33" | 1975 |
MARATHON | SEH | P TISSOT 2H29'40" | 1990 |
100KM ROUTE | SEH | T RAVASSARD 8H07 | 1997 |
HEURE PISTE | SEH | JP BOLLE (v) 15KM 617 | 2015 |
HAUTEUR | SEH | G THOMAS (c) et V PIANA (c) (2009) 1M85 | 2009 |
LONGUEUR | SEH | C FERRAIS 6M65 | 1976 |
TRIPLE SAUT | SEH | P BLANCHARD (j) 13M33 | 1988 |
bottom of page
