top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
|---|---|---|---|
400M HAIES | JUH | P BLANCHARD 58"2 | 1992 |
3000M STEEPLE | JUH | S BABOUX-GARNIER 10'05''95 | 2024 |
4X100M | JUH | SERMONDADAZ E / PITTIE T / ROLLAND / NALY J (Equipe cadets) 45"333) | 2003 |
5000M MARCHE | JUH | B RAY (c) 25'20" | 1973 |
10000M MARCHE | JUH | B RAY (c) 51'03" | 1974 |
1 HEURE MARCHE | JUH | B REGNIER 11KM750 | 1973 |
bottom of page
